Jika kamu ingin menjadi pegawai bea cukai, kamu harus tahu gaji bea cukai dan tunjangan yang diberikan. Gaji dan tunjangan bisa mempengaruhi minat kerja dan menunjukkan apresiasi negara. Pegawai bea cukai bertugas mengawasi dan mengendalikan barang di wilayah Indonesia.
Pegawai bea cukai adalah PNS di Kementerian Keuangan. Kamu harus lulus seleksi CPNS atau Politeknik Keuangan Negara STAN untuk menjadi pegawai bea cukai. Kamu juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi.
Artikel ini memberikan informasi terkini tentang gaji dan tunjangan pegawai bea cukai berdasarkan pangkat jabatan. Kami juga menjelaskan komponen-komponen yang membentuk gaji dan tunjangan tersebut. Artikel ini bermanfaat bagi kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang gaji bea cukai.
Gaji Bea Cukai Terbaru

Pegawai bea cukai mendapatkan gaji pokok sesuai dengan gaji pokok semua PNS di Indonesia yang ditentukan berdasarkan golongan dan lama bekerja (MKG). Gaji pokok PNS ditetapkan dalam PP Nomor 30 Tahun 2015. Berikut adalah tabel gaji pokok PNS untuk golongan I hingga IV.
Golongan | MKG | Gaji Pokok |
I/a | < 1 tahun | Rp 1.560.800 |
I/a | 1 tahun | Rp 1.614.300 |
I/a | 2 tahun | Rp 1.668.900 |
I/a | 3 tahun | Rp 1.724.600 |
I/b | < 1 tahun | Rp 1.781.500 |
I/b | 1 tahun | Rp 1.839.600 |
I/b | 2 tahun | Rp 1.899.000 |
I/b | 3 tahun | Rp 1.959.700 |
I/c | < 1 tahun | Rp 2.021.700 |
I/c | 1 tahun | Rp 2.085.100 |
I/c | 2 tahun | Rp 2.149.900 |
I/c | 3 tahun | Rp 2.216.100 |
I/d | < 1 tahun | Rp 2.283.800 |
I/d | 1 tahun | Rp 3.155.700 |
I/d | 2 tahun | Rp 2.423.700 |
I/d | 1 tahun | Rp 2.353.000 |
I/d | 3 tahun | Rp 2.496.000 |
II/a | < 1 tahun | Rp 2.022.200 |
II/a | 1 tahun | Rp 2.092.900 |
II/a | 2 tahun | Rp 2.165.100 |
II/a | 3 tahun | Rp 2.238.800 |
II/b | < 1 tahun | Rp 2.314.000 |
II/b | 1 tahun | Rp 2.390.800 |
II/b | 2 tahun | Rp 2.469.200 |
II/b | 3 tahun | Rp 2.549.200 |
II/c | < 1 tahun | Rp 2.630.800 |
II/c | 1 tahun | Rp 2.714.100 |
II/c | 2 tahun | Rp 2.799.000 |
II/c | 3 tahun | Rp 2.885.600 |
II/d | < 1 tahun | Rp 2.973.900 |
II/d | 1 tahun | Rp 3.063.900 |
II/d | 2 tahun | Rp 3.155.700 |
II/d | 3 tahun | Rp 3.249.400 |
II/c | < 1 tahun | Rp 2.630.800 |
II/c | 1 tahun | Rp 2.714.100 |
II/c | 2 tahun | Rp 2.799.000 |
II/c | 3 tahun | Rp 2.885.600 |
II/d | < 1 tahun | Rp 2.973.900 |
II/d | 1 tahun | Rp 3.063.900 |
II/d | 2 tahun | Rp 3.155.700 |
II/d | 3 tahun | Rp 3.249.400 |
III/a | < 1 tahun | Rp 2.579.400 |
III/a | 1 tahun | Rp 2.668.300 |
III/a | 2 tahun | Rp 2.759.000 |
III/a | 3 tahun | Rp 2.851.600 |
III/b | < 1 tahun | Rp 2.945.900 |
III/b | 1 tahun | Rp 3.041.900 |
III/b | 2 tahun | Rp 3.139.800 |
III/b | 3 tahun | Rp 3.239.600 |
III/c | < 1 tahun | Rp 3.341.200 |
III/c | 1 tahun | Rp 3.445.000 |
III/c | 2 tahun | Rp 3.550.800 |
III/c | 3 tahun | Rp 3.658.600 |
III/d | < 1 tahun | Rp 3.768.300 |
III/d | 1 tahun | Rp 3.880.100 |
III/d | 2 tahun | Rp 3.994.000 |
III/d | 3 tahun | Rp 4.109.900 |
IV/a | < 1 tahun | Rp 4.227.800 |
IV/a | 1 tahun | Rp 4.348.000 |
IV/a | 2 tahun | Rp 4.470.300 |
IV/a | 3 tahun | Rp 4.594.700 |
IV/b | < 1 tahun | Rp 4.721.200 |
IV/b | 1 tahun | Rp 4.850.000 |
IV/b | 2 tahun | Rp 4.981.000 |
IV/b | 3 tahun | Rp 5.114.100 |
IV/c | < 1 tahun | Rp 5.249.400 |
IV/c | 1 tahun | Rp 5.387.000 |
IV/c | 2 tahun | Rp 5.526.800 |
IV/c | 3 tahun | Rp 5.668.800 |
IV/d | < 1 tahun | Rp 5.813.000 |
IV/d | 1 tahun | Rp 5.959.600 |
IV/d | 2 tahun | Rp 6.108.400 |
IV/d | 3 tahun | Rp 6.259.500 |
IV/e | < 1 tahun | Rp 6.412.900 |
IV/e | 1 tahun | Rp 6.568.700 |
IV/e | 2 tahun | Rp 6.726.800 |
IV/e | 3 tahun | Rp 6.887.200 |
Tunjangan Pegawai Bea Cukai
Selain gaji pokok, pegawai bea cukai juga mendapatkan berbagai macam tunjangan yang menambah penghasilan mereka setiap bulannya. Tunjangan-tunjangan tersebut antara lain adalah:
1. Tunjangan Kinerja
Tunjangan ini diberikan berdasarkan kinerja pegawai bea cukai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Besaran tunjangan kinerja ditentukan oleh grade atau tingkatan jabatan pegawai bea cukai, mulai dari eselon II hingga V, serta lulusan pendidikan yang dimiliki pegawai bea cukai, mulai dari S1 hingga D1 STAN.
2. Tunjangan Anak/Istri
Tunjangan ini diberikan kepada pegawai bea cukai yang sudah menikah dan memiliki anak maksimal dua orang yang masih berusia di bawah 21 tahun atau belum menikah atau belum bekerja atau sedang kuliah atau sedang mengikuti pendidikan formal lainnya yang setara dengan kuliah.
3. Uang Makan
Uang makan diberikan kepada pegawai bea cukai yang hadir bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.
4. Insentif Kumandah
Insentif ini diberikan kepada pegawai bea cukai yang bertugas di wilayah perbatasan, pulau terluar, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
5. Insentif Cukai
Insentif ini diberikan kepada pegawai bea cukai yang bertugas di bidang pelayanan dan pengawasan cukai, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum di bidang cukai.
6. Uang Lembur
Uang lembur diberikan kepada pegawai bea cukai yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Uang perjalanan dinas: Uang perjalanan dinas diberikan kepada pegawai bea cukai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berikut adalah tabel besaran tunjangan dan insentif pegawai bea cukai berdasarkan sumber-sumber yang kami temukan.
Jenis Tunjangan/Insentif | Besaran (Rp) |
Tunjangan kinerja (lulusan S1) | Rp 3.980.000 |
Tunjangan kinerja (lulusan D1 STAN) | Rp 3.154.000 |
Tunjangan kinerja (lulusan D3 STAN) | Rp 3.611.000 |
Tunjangan kinerja (eselon II) | Rp 16.700.000 – Rp 21.330.000 |
Tunjangan kinerja (eselon III) | Rp 10.947.000 – Rp 13.700.000 |
Tunjangan kinerja (eselon IV) | Rp 6.349.000 – Rp 8.459.000 |
Tunjangan kinerja (eselon V) | Rp 5.079.000 |
Tunjangan anak | 2% dari gaji pokok (maksimal 4%) |
Tunjangan istri | 10% dari gaji pokok |
Uang makan | Rp 30.000 per hari kerja |
Insentif kumandah | Rp 1.500.000 – Rp 3.500.000 per bulan |
Insentif cukai | Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 per bulan |
Uang lembur | Sesuai dengan jam kerja lembur |
Uang perjalanan dinas | Sesuai dengan biaya transportasi, akomodasi, dan lain-lain |
Demikianlah informasi terkini tentang gaji dan tunjangan pegawai bea cukai yang kami sajikan dalam artikel ini. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait gaji pegawai bea cukai dan tunjangan lainnya berdasarkan pangkat jabatan.
Semoga artikel ini dapat memberikan gambaran bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak tentang gaji bea cukai dan tunjangan-tunjangannya.
Kami berharap artikel ini juga dapat memberikan motivasi bagi kamu yang ingin menjadi pegawai bea cukai di masa depan. Tentu saja, menjadi pegawai bea cukai tidak hanya sekadar mengejar gaji dan tunjangan yang besar, tetapi juga harus memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas negara.
Terima kasih telah membaca artikel ini sampai habis. Jika kamu memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.
Untuk kamu yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang gaji bea cukai, berikut kami tambahkan beberapa kalimat yang mungkin berguna bagi kamu:
- Gaji pegawai bea cukai adalah salah satu hal yang sering ditanyakan oleh banyak orang yang tertarik untuk bekerja di bidang ini.
- Gaji bea cukai stan adalah gaji yang diterima oleh lulusan politeknik keuangan negara STAN yang menjadi pegawai bea cukai.
- Gaji di bea cukai terdiri dari berbagai komponen, seperti gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan fungsional, tunjangan anak, tunjangan istri, dan lain-lain.
- Berapa gaji bea cukai tergantung dari pangkat jabatan, masa kerja golongan, lulusan pendidikan, dan penempatan tugas pegawai bea cukai.
- Gaji kerja di bea cukai bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan jika pegawai bea cukai memiliki jabatan tinggi dan mendapatkan banyak insentif.
- Slip gaji adalah dokumen resmi yang menunjukkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh pegawai bea cukai setiap bulannya.
Sekian artikel kami tentang gaji bea cukai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di artikel selanjutnya.